Primera División RFEF - Group 2 Spagna (Spagna), stagione 2026/27: 380 partite in calendario, 98 già giocate. In testa c'è Villarreal II con 21 punti.
Dopo 10 giornate Villarreal II e Zaragoza guidano la classifica di Primera División RFEF - Group 2 Spagna a quota 21. Seguono Real Murcia (19), Ibiza (17) e Real Jaén (16). In fondo alla classifica c'è Teruel con 6 punti.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 |
| 2 | Zaragoza | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:12 | 21 |
| 3 | Real Murcia | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 19 |
| 4 | Ibiza | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 |
| 5 | Real Jaén | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 16 |
| 6 | Hércules | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | 16 |
| 7 | Alcorcon | 10 | 3 | 6 | 1 | 18:10 | 15 |
| 8 | FC Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
| 9 | Real Madrid II | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 10 | Gimnastic | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 |
| 11 | Algeciras | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
| 12 | Sant Andreu | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 |
| 13 | Huesca | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:11 | 12 |
| 14 | Atlético Madrid II | 10 | 2 | 5 | 3 | 18:16 | 11 |
| 15 | Antequera | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 11 |
| 16 | Águilas | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:15 | 8 |
| 17 | Rayo Majadahonda | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:12 | 7 |
| 18 | Juventud Torremolinos | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:20 | 7 |
| 19 | Europa Fc | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | 7 |
| 20 | Teruel | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:17 | 6 |
Villarreal II guida la classifica di Primera División RFEF - Group 2 Spagna con 21 punti dopo 10 partite.
All'ultimo posto c'è Teruel con 6 punti.
Alla stagione 2026/27 di Primera División RFEF - Group 2 Spagna partecipano 20 squadre.
Sono state giocate 98 partite su 380 in calendario.