Segunda División RFEF - Group 3 Spagna (Spagna), stagione 2026/27: 306 partite in calendario, 76 già giocate. In testa c'è Ucam Murcia con 18 punti.
Dopo 9 giornate Ucam Murcia e Castellón II guidano la classifica di Segunda División RFEF - Group 3 Spagna a quota 18. Seguono Deportiva Minera (17), Castellonense (16) e Cieza (14). In fondo alla classifica c'è Peña Deportiva con 4 punti.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucam Murcia | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:11 | 18 |
| 2 | Castellón II | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:9 | 18 |
| 3 | Deportiva Minera | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
| 4 | Castellonense | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
| 5 | Cieza | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 14 |
| 6 | Atlético Baleares | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:14 | 13 |
| 7 | Lorca Deportiva | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 12 |
| 8 | Intercity | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
| 9 | La Nucía | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 12 |
| 10 | Orihuela | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | 12 |
| 11 | Yeclano | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:8 | 11 |
| 12 | Alcoyano | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | 11 |
| 13 | Poblense | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | 10 |
| 14 | Mallorca II | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 |
| 15 | Real Murcia II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 |
| 16 | Elche II | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | 7 |
| 17 | Valencia II | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | 6 |
| 18 | Peña Deportiva | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:14 | 4 |
Ucam Murcia guida la classifica di Segunda División RFEF - Group 3 Spagna con 18 punti dopo 9 partite.
All'ultimo posto c'è Peña Deportiva con 4 punti.
Alla stagione 2026/27 di Segunda División RFEF - Group 3 Spagna partecipano 18 squadre.
Sono state giocate 76 partite su 306 in calendario.