Segunda División RFEF - Group 4 Spagna (Spagna), stagione 2026/27: 306 partite in calendario, 81 già giocate. In testa c'è Recreativo Huelva con 20 punti.
Dopo 9 giornate in testa alla classifica di Segunda División RFEF - Group 4 Spagna c'è Recreativo Huelva con 20 punti. Seguono Ciudad de Lucena (18), Don Benito (17) e Badajoz (16). In fondo alla classifica c'è Las Palmas II con 5 punti.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo Huelva | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:7 | 20 |
| 2 | Ciudad de Lucena | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 18 |
| 3 | Don Benito | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 17 |
| 4 | Badajoz | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 5 | Real Betis II | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 15 |
| 6 | Mijas Las Lagunas | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:13 | 14 |
| 7 | Sevilla Atletico | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 13 |
| 8 | Linares Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 13 |
| 9 | Puente Genil | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:7 | 12 |
| 10 | Xerez | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 12 |
| 11 | Estepona | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | 12 |
| 12 | Atlético Central | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:15 | 12 |
| 13 | Sanluqueño | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:14 | 10 |
| 14 | Tenerife II | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | 10 |
| 15 | Marbella | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | 7 |
| 16 | Antoniano | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | 6 |
| 17 | Tamaraceite | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:18 | 6 |
| 18 | Las Palmas II | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:16 | 5 |
Recreativo Huelva guida la classifica di Segunda División RFEF - Group 4 Spagna con 20 punti dopo 9 partite.
All'ultimo posto c'è Las Palmas II con 5 punti.
Alla stagione 2026/27 di Segunda División RFEF - Group 4 Spagna partecipano 18 squadre.
Sono state giocate 81 partite su 306 in calendario.