Calcio in diretta
Risultati e aggiornamenti delle partite
Connessione in corso…
Super League 1 Grecia (Grecia), temporada 2026/27: 182 partidos en el calendario, 60 ya disputados. Lidera Panathinaikos con 24 puntos.
Tras 9 jornadas, Panathinaikos lidera la clasificación de Super League 1 Grecia con 24 puntos. Les siguen Olympiakos Piraeus (22), PAOK (18) y AEK Athens FC (17). Volos NFC cierra la tabla con 0 puntos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:4 | 24 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | 22 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | 18 |
| 4 | AEK Athens FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | 17 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | 16 |
| 6 | OFI | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 16 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 |
| 8 | Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 |
| 9 | Iraklis 1908 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | 9 |
| 11 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | 6 |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | 6 |
| 13 | Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | 2 |
| 14 | Volos NFC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | 0 |
Panathinaikos lidera la clasificación de Super League 1 Grecia con 24 puntos tras 9 partidos.
Volos NFC es último con 0 puntos.
En la temporada 2026/27 de Super League 1 Grecia participan 14 equipos.
Se han jugado 60 de los 182 partidos del calendario.