Calcio in diretta
Risultati e aggiornamenti delle partite
Connessione in corso…
Super League Suiza (Suiza), temporada 2026/27: 132 partidos en el calendario, 72 ya disputados. Lidera FC Lugano con 34 puntos.
Tras 12 jornadas, FC Lugano lidera la clasificación de Super League Suiza con 34 puntos. Les siguen BSC Young Boys (25), FC Sion (23) y FC Zurich (20). Lausanne cierra la tabla con 6 puntos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 36:10 | 34 |
| 2 | BSC Young Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 38:23 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:18 | 23 |
| 4 | FC Zurich | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | 20 |
| 5 | FC ST. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:22 | 19 |
| 6 | Servette FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:16 | 16 |
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:22 | 14 |
| 8 | FC Luzern | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:25 | 13 |
| 9 | FC Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | 13 |
| 10 | FC Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:25 | 10 |
| 11 | Grasshoppers | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:28 | 10 |
| 12 | Lausanne | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:22 | 6 |
FC Lugano lidera la clasificación de Super League Suiza con 34 puntos tras 12 partidos.
Lausanne es último con 6 puntos.
En la temporada 2026/27 de Super League Suiza participan 12 equipos.
Se han jugado 72 de los 132 partidos del calendario.